- 제목: 미국취업이민 신청 한국인 작년에 비해 3배 증가
- 기사요약: 취업이민 2순위와 3순위로 노동허가서를 승인받은 한국인들의 수가 6개월동안인 지난해 10월1일부터 올 3월말까지 약 4500명에 달해, 전년도 반년치인 1600여명에 비해 근 3배 급증했고, 그 수가 벌써 1년치에 육박한 것으로 나타났다. 인도가 3만 930명으로 전체의 과반을 넘는 55%를 차지하며 단연 1위를 유지하고 있고, 중국이 4764명으로 전체의 8%를 점유하여 2위를 달리고 있으며, 한국도 전체의 8%로 3위를 지키고 있다.
- 출처: 라디오코리아 04/11/2016
No. | Subject | Date |
---|---|---|
Notice | 9/2 미국 부동산투자 세미나 현장 후기 | 2017.09.06 |
Notice | [마감!] 미국 부동산투자 세미나 / 9월 2일 | 2017.08.22 |
Notice | 미국취업 Newsletter 7 2017 | 2017.07.12 |
Notice | [영주권 고려자 대상 채용공고] 미국 IT취업, 영주권 스폰가능 | 2017.06.09 |
Notice | [예약 마감] 6/16(금) 미국 전문직 취업 세미나 | 2017.05.30 |
Notice | [현장후기] 5/15 미국이민 설명회 후기 | 2017.05.16 |
Notice | [마감] 5/15 미국 전문직 취업이민 세미나 | 2017.05.04 |
Notice | [미국영주권문호] 2017년 5월 | 2017.04.13 |
Notice | [현장후기] 미국 전문가 다섯 명이 모인 12.12 토크세미나 | 2016.12.13 |
Notice | 1억 이상 연봉자들… COED그룹을 찾는 이유는? | 2016.11.23 |
6 |
[세미나] 5/14(토) 미국 이민 + 영주권 예정자 취업보장 설명회
![]() | 2016.05.04 |
5 | [NEWS] 이민자들 미국 시민권 취득률 증가 | 2016.04.22 |
4 | [NEWS] H1B 추첨 경쟁률 3:1 | 2016.04.21 |
» | [NEWS] 미국취업이민 신청 한국인 작년에 비해 3배 증가 | 2016.04.20 |
2 | [미국영주권문호] 2016년 5월 | 2016.04.19 |
1 |
2016년 Y&K Advisory와 함께 새해 복 많이 받으세요!
![]() | 2016.01.04 |